উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BIOF |
সাক্ষ্যদান: | ISO KOSHER HALAL |
মডেল নম্বার: | Finasteride |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 গ্রাম |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 50 গ্রাম 100 গ্রাম 500 কে 1 কেজি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 3 কার্যদিবসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি, ডি / পি, ডি / এ |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 কেজি প্রতি সপ্তাহে |
রঙ: | সাদা | সি এ এস: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
আণবিক সূত্র: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
বিশুদ্ধতা: | 99% + + | নমুনা: | সহজলভ্য |
লক্ষণীয় করা: | পিওর ফিনাস্টারাইড পাউডার হোয়াইট,পিওর ফিনাস্টারাইড পাউডার 99%,এপিআই ফিনাস্টারাইড চুলের ক্ষতির জন্য |
এর পণ্যের তথ্য টপিক্যাল সমাধানের জন্য 99% বিশুদ্ধ ফিনাস্টারাইড পাউডার মিনক্সিডিল ফিনাস্টারাইড 98319-26-7
ফিনাস্টারাইড একটি অ্যান্টি-এন্ড্রোজেন যৌগ যা লক্ষণীয় সৌম্য প্রোস্ট্যাটিক হাইপারপ্লাসিয়া (বিপিএইচ) এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে পুরুষ প্যাটার্নের চুল পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
সৌম্য প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি (BPH, প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি) চিকিত্সার জন্য ফিনাস্টারাইড একা বা অন্য ওষুধের সাথে ব্যবহার করা হয়।ফিনাস্টারাইড BPH- এর উপসর্গগুলির জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন ঘন ঘন প্রস্রাব এবং ডিসুরিয়া, এবং তীব্র মূত্রত্যাগের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে (হঠাৎ প্রস্রাবের অক্ষমতা)।এটি প্রোস্টেট সার্জারির প্রয়োজনের সম্ভাবনাও হ্রাস করতে পারে।ফিনাস্টারাইড পুরুষ প্যাটার্ন টাকের চিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করা হয়, যেখানে মাথার ত্বকের চুল ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যায়, যার ফলে পুরুষদের চুলের রেখা কমে যায় বা মাথায় টাক পড়ে।
ফিনাস্টারাইড 5-আলফা রিডাকটেজ ইনহিবিটর নামে একটি শ্রেণীর ওষুধের অন্তর্গত।ফিনাস্টারাইড শরীরকে পুরুষ হরমোন তৈরিতে বাধা দিয়ে BPH- এর চিকিৎসা করে যা প্রোস্টেট বৃদ্ধির কারণ।ফিনাস্টারাইড মাথার ত্বকে পুরুষের হরমোন তৈরিতে বাধা দিয়ে পুরুষের প্যাটার্নের চুলের ক্ষতি করে যা চুলের বৃদ্ধি রোধ করে।
পণ্য নাম | বিশুদ্ধ ফিনাস্টারাইড পাউডার | ||
ব্যাচ নাম্বার. | 20210520 | পরিমাণ | 25 কেজি |
উৎপাদন তারিখ | মে।, 20, 2021 | মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ | মে, 19, 2023 |
স্পেসিফিকেশন | ইউএসপি 38 স্ট্যান্ডার্ড |
আইটেম | মান | ফলাফল | ||||||
বর্ণনা | সাদা বা প্রায় সাদা স্ফটিক পাউডার | প্রায় সাদা স্ফটিক পাউডার | ||||||
শনাক্তকরণ(আইআর, এইচপিএলসি) | মান মেনে চলে | মেনে চলে | ||||||
দ্রাব্যতা | ক্লোরোফর্ম এবং অ্যালকোহলে বিনামূল্যে দ্রবণীয়, পানিতে খুব সামান্য দ্রবণীয়। | মেনে চলে | ||||||
গলনাঙ্ক | প্রায় 257 | 257.0 ~ 258.0 | ||||||
নির্দিষ্ট ঘূর্ণন | -56.0 ° 60 -60.0 | -58.6 | ||||||
নির্দিষ্ট অপটিক্যাল ঘূর্ণন | +12.0 ° ~+14.0 | +12.5 | ||||||
জল | সর্বোচ্চ 0.3% | 0.08% | ||||||
আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | সর্বোচ্চ ০.১% | 0.05% | ||||||
ভারী ধাতু | সর্বোচ্চ 10ppm | মেনে চলে | ||||||
এলoose ঘনত্ব (g/cm3) | 0.27 ~ 0.37 | 0.27 | ||||||
ট্যাপড ঘনত্ব (g/cm3) | 0.40 ~ 0.56 | 0.43 | ||||||
কণা আকার | 100%-20um 90%-10um | মেনে চলে | ||||||
বহুবচন | পলিমর্ফ I | মেনে চলে | ||||||
ক্রোমাটোগ্রাফিক বিশুদ্ধতা (এইচপিএলসি) | ||||||||
কব্যক্তিগত অপবিত্রতা | সর্বোচ্চ 0.5% | 0.20% | ||||||
মোট অমেধ্য | সর্বোচ্চ 1.0% | 0.34% | ||||||
অ্যাসে (HPLC, ভিত্তিঘ শুকানোর সময়) | 98.5%~ 101.0% | 99.3% | ||||||
অবশিষ্ট দ্রাবক | ||||||||
এসিটোন | সর্বোচ্চ 5000ppm | 33ppm | ||||||
ক্লোরোফর্ম | সর্বোচ্চ 60ppm | nd | ||||||
টিএইচএফ | সর্বোচ্চ .720ppm | nd | ||||||
ডাইক্লোরোমেথেন | সর্বোচ্চ 600ppm | nd | ||||||
টলুইন | সর্বোচ্চ 890ppm | 17ppm | ||||||
মিথেনল | সর্বোচ্চ 3000ppm | 57ppm | ||||||
জৈব উদ্বায়ী | ICH প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন | মেনে চলে | ||||||
এসরাগাতে:শক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করুন এবং নিয়ন্ত্রিত ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। | ||||||||
উপসংহার: পণ্য USP 38 এর প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে। | ||||||||
বিশ্লেষক | পানিয়ং | চেকার | পানওয়াং | দ্বারা স্বীকৃত | ইয়াংমিংচেং |
চুল পড়ার জন্য প্রস্তাবিত সম্পর্কিত পণ্য
মিনক্সিডিল পাউডার
ডুটাস্টারাইড