| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BIOF |
| সাক্ষ্যদান: | ISO KOSHER HALAL |
| মডেল নম্বার: | লিপোসোমল গ্লুটাথিয়ন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 গ্রাম |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 50 গ্রাম 100 গ্রাম 500 কে 1 কেজি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 3 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | , ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি, ডি / পি, ডি / এ |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 কেজি প্রতি সপ্তাহে |
| অন্য নাম: | গ্লুটাথিয়ন জিএসএইচ | রঙ: | সাদা |
|---|---|---|---|
| চেহারা: | আলগা পাউডার | গ্রেড: | ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেড |
| সিএএস: | 70-18-8 | EINECS: | 200-725-4 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শক্তিশালী গ্লুটাথিওন হ্রাস পাউডার,স্বাস্থ্য সম্পূরক গ্লুটাথিয়ন হ্রাস পাউডার,লিপোসোমাল গ্লুটাথিওন পাউডার |
||
পাউডারফুল লাইপোসোমাল গ্লুটাথিয়ন রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন পাউডার ফর হেলথ সাপ্লিমেন্ট
গ্লুটাথিয়ন হল গ্লুটামিক অ্যাসিড, সিস্টাইন এবং গ্লাইসিন তিনটি পেপটাইডের সমন্বয়, সিস্টাইন থিওল
এর সক্রিয় গ্রুপগুলিতে, গ্লুটাথিয়নের প্রোটোটাইপ (GSH) এবং অক্সিডাইজড টাইপ (GSSG) ফর্মও রয়েছে, শারীরবৃত্তীয় অবস্থার অধীনে বেশিরভাগই রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন, গ্লুটাথিয়ন(GSH) হল প্রধান
কার্যকরী অবস্থা, ৯৫% এর জন্য দায়ী; অক্সিডাইজড গ্লুটাথিয়ন (GSSG) প্রায় ১% অকার্যকর
অবস্থা। গ্লুটাথিয়ন রিডাক্টেজ দুটি ধরণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে অনুঘটক করে। কোএনজাইম এনজাইম শর্করা ফসফেটের বিপাকের জন্য বাইপাস এনএডিপিএইচ সরবরাহ করে।
১. পণ্যের নাম: গ্লুটাথিয়ন
২. অন্যান্য নাম: GSH, গ্লুটাথিয়ন, L-গ্লুটাথিয়ন
৩. সিএএস নং: ৭০-১৮-৮
৪. আণবিক সূত্র: C10H17N3O6S
৫. আণবিক ওজন: ৩০৭.৩৩
৬. চেহারা: সাদা পাউডার
৭. পরিমাণ: ≥৯৯%
| পরীক্ষার আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | ||||
| চেহারা | সাদা বা প্রায় সাদা, স্ফটিকাকার পাউডার | সাদা স্ফটিকাকার পাউডার | ||||
| শনাক্তকরণ আইআর |
রেফারেন্সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্পেকট্রাম |
রেফারেন্স স্পেকট্রামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | ||||
| অপটিক্যাল রোটেশন | -১৫.৫° থেকে -১৭.৫° | -১৬.৫° | ||||
| দ্রবণের চেহারা | স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন | স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন | ||||
| ক্লোরাইড | ২০০ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| সালফেট | ৩০০ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| অ্যামোনিয়াম | ২০০ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| লোহা | ১০ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| আর্সেনিক | ১পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| ভারী ধাতু | ১০ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| ক্যাডমিয়াম (Cd) | ১ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| সীসা (Pb) | ৩ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| পারদ (Hg) | ১ পিপিএম এর বেশি নয় | সম্মত | ||||
| সালফেটেড ছাই | ০.১% এর বেশি নয় | ০.০৫২% | ||||
| শুকানোর ক্ষতি | ০.৫% এর বেশি নয় | ০.৩১৫% | ||||
| বাল্ক ঘনত্ব | ০.২ গ্রাম/মিলি এর কম নয় | ০.৩০০০ গ্রাম/মিলি | ||||
| ট্যাপড ঘনত্ব | ০.৪ গ্রাম/মিলি এর কম নয় | ০.৬৬৩৫ গ্রাম/মিলি | ||||
| মেশ সাইজ | ১০০ মেশ এর কম নয় | ১০০ মেশ | ||||
| সম্পর্কিত পদার্থ | মোট | সর্বোচ্চ ২.০% | ১.৬৬% | |||
| GSSG | সর্বোচ্চ ১.৫% | ১.০৩% | ||||
| অ্যাসে | ৯৮.০% থেকে ১০১.০% | ৯৮.৫৭% | ||||
|
উপসংহার: ফার্ম গ্রেডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
|
||||||
![]()