| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BIOF | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO KOSHER HALAL | 
| মডেল নম্বার: | নিকোটিনামাইড রাইবোসাইড ক্যাপসুল | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 গ্রাম | 
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 100 গ্রাম 500 কেজি 1 কেজি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ 25 কেজি কার্টন | 
| ডেলিভারি সময়: | 3 -5 কার্যদিবসের মধ্যে | 
| পরিশোধের শর্ত: | ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 কেজি প্রতি সপ্তাহে | 
| বিশুদ্ধতা: | 99% | চেহারা: | সাদা জরিমানা গুঁড়া | 
|---|---|---|---|
| সি এ এস: | 1341-23-7 | MOQ:: | 100 গ্রাম | 
| ক্রিয়া: | বিরোধী পক্বতা | ফরম: | গুঁড়া, ক্যাপসুল, ট্যাবলেট | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্টি এজিং নিকোটিনামাইড রিবোসাইড ক্যাপসুল,1341-23-7 নিকোটিনামাইড রাইবোসাইড ক্যাপসুল,নিকোটিনামাইড রিবোসাইড পাউডার | ||
অ্যান্টি-এজিং কাঁচামাল নিকোটিনামাইড রিবোসাইড ক্যাপসুল NMN সাপ্লিমেন্ট পাউডার CAS 1341-23-7
নিকোটিনামাইড রাইবোসাইড-বা এনআর-ভিটামিন বি 3 এর একটি প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া ফর্ম যা প্রতিটি কোষের মধ্যে কাজ করে সুস্থ বিপাক এবং ডিটক্সিফিকেশনকে সমর্থন করে, আমাদের বয়স ভাল করতে সাহায্য করে এবং ভাল ব্যায়াম করে এবং জ্ঞানীয় ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে।* এনএডি+ যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেলুলার সহ মাইটোকন্ড্রিয়াল সংখ্যা এবং ফাংশন উন্নত করার জন্য ফ্যাক্টর - এইভাবে শরীরের প্রতিটি কোষে শক্তি উৎপাদনে সরাসরি উপকারী প্রভাব ফেলে।

| 
 
 পণ্যের নাম: | 
 
 নিকোটিনামাইড রাইবোসাইড ক্লোরাইড | 
 
 | ||
| সি এ এস নং.: | 23111-00-4 | মান | অভ্যন্তরীণ মান | |
| আণবিক সূত্র | C11H15ClN2O5 | ব্যাচ নাম্বার. | 20210821 | |
| অস্ত্রোপচার: | আগস্ট 21, 2021 | প্রতিবেদন তারিখ: | 25 আগস্ট, 2021 | |
| পরিমাণ: | 150 কেজি | মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | আগস্ট 20, 2023 | |
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | 
| চেহারা | সাদা থেকে সাদা পাউডার | কনফর্ম | 
| শুকানোর ক্ষতি | ≤0.5% | 0.23% | 
| ক্লোরাইড | 11.2%-13.2% | 12.3% | 
| আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | ≤0.5% | 0.08% | 
| গলনাঙ্ক | 115 ° C-125 ° সে | 115 ° C-120 ° সে | 
| ভারী ধাতু | ≤10ppm | কনফর্ম | 
| পিবি | ≤ 3 পিপিএম | 0.16 পিপিএম | 
| সিডি | ≤ 1 পিপিএম | এনডি | 
| এইচজি | ≤ 0.1 পিপিএম | এনডি | 
| যেমন | ≤ 3 পিপিএম | 0.007 পিপিএম | 
| অবশিষ্ট দ্রাবক | <1000ppm | কনফর্ম | 
| মোট জীবাণু গণনা | <750 cfu/g | 37 সিএফইউ/গ্রাম | 
| কলিফর্ম | <3.0 এমপিএন/গ্রাম | এনডি | 
| বিশুদ্ধতা (HPLC) | ≥98.0% | 98.65% | 
| উপসংহার | অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের সাথে দেখা করুন। | |
NAD+ মাত্রা বৃদ্ধি করে, নিকোটিনামাইড রাইবোসাইড নিম্নলিখিত শরীরের কার্যকারিতা উপকার করে:
