উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BIOF |
সাক্ষ্যদান: | COA/TDS/MSDS |
মডেল নম্বার: | বায়োফ-5468 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
মূল্য: | $5.00-$10.00 / kilogram |
প্যাকেজিং বিবরণ: | PE.ব্যাগের ভিতরে প্যাকেজ/ক্রাফট পেপার ব্যাগ≤5kg/অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ≤5kg/ড্রাম≥20kg |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500000 কিলোগ্রাম |
ব্যবহার: | প্রসাধনী কাঁচামাল | শেলফ লাইফ: | ২ বছর |
---|---|---|---|
বিশুদ্ধতা: | 99% | নমুনা: | পাওয়া যায় |
স্টোরেজ: | শীতল শুকনো জায়গা | অন্য নামগুলো: | বেনজয়েট সোডিয়াম |
চেহারা: | সাদা পাউডার | এমএফ: | C7H5NaO2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাদা পাউডার সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট,কসমেটিকস সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট |
পণ্যের নাম
|
সোডিয়াম benzoate
|
সিএএস
|
532-32-1
|
এমএফ
|
C7H5NaO2
|
মেগাওয়াট
|
144.10317
|
গলনাঙ্ক
|
>300 °সে (লি.)
|
স্টোরেজ তাপমাত্রা।
|
আরটি
|
ঘনত্ব
|
1,44 গ্রাম/সেমি3
|
ব্যবহারসমূহ
|
খাদ্য সংরক্ষণকারী
|
পণ্যের নাম
|
সোডিয়াম benzoate
|
শুকিয়ে গেলে ক্ষতি
|
≤1.5%
|
ক্লোরাইড
|
≤0.02%
|
মোট ক্লোরিন
|
≤0.03%
|
ভারী ধাতু
|
≤0.001%
|
আর্সেনিক
|
≤0.0002%
|
বুধ
|
≤0.0001%
|
আবেদন
|
খাদ্য সংরক্ষণকারী
|
পণ্যের নাম:
|
সোডিয়াম benzoate
|
সমার্থক শব্দ:
|
সোডিয়াম বেনজোয়েট; PUROX S; femanumber3025; sobenate; sodiumbenzoate, ঔষধি; sodiumbenzoicacid; ucephan; বেনজোট্রন (R)
|
CAS:
|
532-32-1
|
এমএফ:
|
C7H5NaO2
|
মেগাওয়াট:
|
144.10317
|
EINECS:
|
208-534-8
|
পণের ধরন:
|
ন্যাট্রিয়াম বেনজোইকাম/বেনজোয়িক অ্যাসিড, সোডিয়াম লবণ/বিএ/সোডিয়াম বেনজয়েট/সিএসবি
|