| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BIOF |
| সাক্ষ্যদান: | COA/TDS/MSDS |
| মডেল নম্বার: | বায়োফ-3654 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
| মূল্য: | $10.00-$30.00 / kilogram |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | PE.ব্যাগের ভিতরে প্যাকেজ/ক্রাফট পেপার ব্যাগ≤5kg/অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ≤5kg/ড্রাম≥20kg |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500000 কিলোগ্রাম |
| ব্যবহার: | প্রসাধনী কাঁচামাল | শেলফ লাইফ: | ২ বছর |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধতা: | 99% | নমুনা: | পাওয়া যায় |
| স্টোরেজ: | শীতল শুকনো জায়গা | অন্য নামগুলো: | Linoleic অ্যাসিড |
| চেহারা: | হালকা হলুদ তরল | এমএফ: | C18H32O2 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রসাধনী কাঁচামাল লিনোলিক অ্যাসিড,রঙহীন তৈলাক্ত তরল লিনোলিক অ্যাসিড,প্রসাধনী কাঁচামাল লিনোলিক এসিড |
||
![]()
Linoleic অ্যাসিডতাৎক্ষণিক বিবরণ
রাসায়নিক নাম: লিনোলিক এসিড
সিএএস নং: ৬০-৩৩-৩
আণবিক সূত্র:C18H32O2
রাসায়নিক গঠন:
আণবিক ভর: 280.45
চেহারা:হালকা হলুদ তরল
অ্যাস:95%মিনিট
Linoleic অ্যাসিডসাধারণ বৈশিষ্ট্য
