| উৎপত্তি স্থল: | শানসি চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BIOF |
| সাক্ষ্যদান: | COA TDS MSDS |
| মডেল নম্বার: | বায়োফ-602 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
| মূল্য: | US$35-US$50 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 কেজি/ব্যাগ 25 কেজি/ড্রাম |
| পরিশোধের শর্ত: | D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500000 কিলোগ্রাম/কিলোগ্রাম |
| চেহারা: | বাদামী হলুদ গুঁড়া | প্রয়োগ: | স্বাস্থ্য পরিপূরক |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | স্বাস্থ্য খাদ্য গ্রেড | নমুনা: | অনুমোদিত |
| MOQ: | 1 কিলোগ্রাম | স্টোরেজ: | শীতল শুকনো জায়গা |
| শেলফ লাইফ: | ২ বছর | স্পেসিফিকেশন: | 98% বিশুদ্ধতা |
| সি এ এস নং.: | 84650-60-2 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সবুজ চা পলিফেনল পাউডার,হার্ব চা পলিফেনল 98% |
||
